
| LCD Panel | Type | 18.5" wide Color TFT Active Matrix LCD 16:9 aspect ratio | ||
| Display Area | 18.5 inch | |||
| True Resolution | 1366x768 | |||
| Contrast Ratio | 1000:1 (typ), 10000:1 (DCR) | |||
| Brightness | 300 cd/m2 (typ) | |||
| Viewing Angle | 170° (H), 160° (V)(CR≥10) | |||
| Response Time | 5ms | |||
| Panel Surface | Anti-Glare, Hard coating (3H) | |||
| Light Source | 50,000 hrs (Typ.) | |||
| Input Signal | Analog | RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p) | ||
| Frequency | Fh: 24~82KHz; Fv: 50~85Hz | |||
| Sync | Separate Sync | |||
| Compatibility | PC | VGA up to 1366×768 Non Interlaced | ||
| Mac | Power Mac, up to 1366×768 | |||
| Connector | Analog | 15 pin mini D-sub×1 | ||
| Audio | 3.5 mm Audio line-in | |||
| Power | Built-in power Adapter, 3-Pin plug | |||
| Audio | Speakers | 2W X 2 | ||
| Power | Voltage | AC 100-240V (Universal); 50/60Hz(Switch) | ||
| Consumption | 23W (Max.) | |||
| Controls | Basic | [1], [2], Power, Down, Up | ||
| OSD | Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Audio adjust (Volume, mute) Color Adjust (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User Color [R, G, B]), Information, Manual Image Adjust (Horizontal Size, H/V Position, Fine Tune, Sharpness, Dynami | |||
| Operating Conditions |
Temperature Humidity |
5°C - 35°C (41°F - 95°F) 20 - 80% (Non condensed) |
||
| Dimensions | Physical | 447mm(W) x 350mm(H) x 199mm(D) | ||
| Weight | Net | 3.4 Kgs | ||
| Regulations | CB, TCO'03, WEEE, ROHS, UL/cUL, FCC-B, IRAM, NOM, Energy Star, ERGO, CE, Ukraine, GOST-R+Hygienic, SASO, BSMI, PSB, C-TICK, MIC, VCCI, CCC | |||

Located in the Philippines!
advertisements