
| Features and specifications |
|---|
| Feature | Specification |
|---|---|
| Monitor size | 18.5-in wide (470 mm) |
| Viewable image size | 18.5 in (470 mm) |
| Maximum viewable area (W x H) | 409.8 x 230.4 mm |
| Native Resolution | 1366 x 768 pixels |
| Contrast ratio (typical) | 1000 : 1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 2M : 1 |
| Brightness (typical) | 250 cd/m2 |
| Color Gamut | 72% |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Pixel Pitch | 0.3 mm |
| Colors | 16.7 million |
| Viewing angle (typical) | Horizontal: 160 degrees (at 10 : 1 contrast ratio) |
| Vertical: 160 degrees (at 10 : 1 contrast ratio) | |
| Response time (typical) | 5 ms |
| Video input | 15-pin D-sub |
| Signal cable 15-pin D | 1.5 m |
| SYNC Type | Separate TTL |
| SYNC on green | No |
| Bezel width (Side) | 24.6 mm |
| Tilt | -5 ~ 20 degrees backward |
| Swivel | None |
| Lift | None |
| Pivot | None |
| VESA (Video Electronics Standards Association) mount | 100 x 100 mm |
| Kensington lock slot | Yes |
| OSD | Yes |
| OSD languages | 8 |
| Preset display modes | 32 (VGA |
| User-defined display modes | 16 |
| VESA DDC capable | 2B/CI |
| Power supply | Internal power adapter |
| Power cord | 1.8 m |
| ISO 9241-307 compliant | Yes |
| ENERGY STAR 5.1 | Yes |
Physical specifications |
|---|
| Parameter | Unpacked | Packed |
|---|---|---|
| Height | 13.43 in (341.0 mm) | 13.82 in (351 mm) |
| Width | 17.34 in (440.4 mm) | 19.29 in (490 mm) |
| Depth | 7.08 in (179.8 mm) | 4.88 in (124 mm) |
| Weight | 5.95 lb (2.70 kg) | 11.22 lb (5.10 kg) |

Located in the Philippines!
advertisements