| Qty |
Description |
Unit Price |
Amount |
|
| LG 16T90P-KAAB7U1 2-in-1, 16.in WQXGA IPS w/ PEN TOUCH, Core i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/ INTEL IRIS XE/Win10 | 99,999 | 99,999 | |
| Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU143WSM, 16In FHD | AMD Ryzen 7 260 | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | RTX5050 8GB VRAM | Win11 | 93,995 | 93,995 | |
| Gigabyte A7 X1 CS11130SH, 17.3-in FHD IPS - RYZEN 9 5900HX | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | RTX3070 8GB | Win10 | 99,995 | 99,995 | |
| Gigabyte Aorus 15P XD - 15.6in FHD, Core i7-11800H / 16GB RAM / 1TB PCie SSD / RTX 3070 GDDR6 8GB / Win11 | 93,995 | 93,995 | |
| Apple MacBook Neo A18 Pro 13-inch Liquid Retina, 6-Core CPU/5-Core GPU | 8GB | 256GB SSD | macOS | 49,990 | 49,990 | |
| Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver | 152,990 | 152,990 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Silver | 137,490 | 137,490 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Starlight | 137,490 | 137,490 | |
| Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver | 139,990 | 139,990 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Midnight | 137,490 | 137,490 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Silver | 124,990 | 124,990 | |
| Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black | 152,990 | 152,990 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Starlight | 124,990 | 124,990 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Midnight | 124,990 | 124,990 | |
| Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black | 139,990 | 139,990 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Sky Blue | 137,490 | 137,490 | |
| Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Sky Blue | 124,990 | 124,990 | |
| Apple MacBook Pro 16 M2 Pro (Space Grey/Silver) 16.2-inch Liquid Retina XDR | Apple M2 Pro | 16GB RAM | 512GB SSD | MacOS | 149,990 | 149,990 | |
| Apple Macbook Air 15 M2 15.3-inch Liquid Retina display w/True Tone | Apple M2 chip | 8GB RAM | 512GB SSD | MacOS | 89,990 | 89,990 | |
| Dell Pro 14 Essential PV14250 | 14in WUXGA IPS | Core 7 150U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Win11 Pro | 99,990 | 99,990 | |
| LG Gram 17Z90TL-H.AUB9U1 Intel Core Ultra 9 288V | 17inch WQXGA IPS | 32GB LPDDR5X | 2TB SSD | Intel Arc Graphics | Win11 | 139,988 | 139,988 | |
|
2,553,812 |
|