| Qty |
Description |
Unit Price |
Amount |
|
| Gigabyte AORUS 15 BKF 73PH583SH 15.6inch FHD 360HZ | Intel Core i7-13700H | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GF RTX 4060 8GB | WIN11 | 90,995 | 90,995 | |
| Acer Predator Helios Neo PHN14-51-74P3 | 14.5inch WQXGA IPS | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GF RTX 4060 8GB | 91,999 | 91,999 | |
| Dell Pro 15 Essential PV15250 | 15.6in FHD 120Hz | Core i7-1355U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Win11 Pro | 89,990 | 89,990 | |
| Acer Swift Ultra AI SFX14-72G-72KY OPI | 14inch OLED | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 4050 6GB | WIN11 | 95,999 | 95,999 | |
| Acer Aspire Go 14 AI AG14-71M-55Q4 8GB (Steel Gray) 14in WUXGA IPS, Core Ultra 5 115U | 512GB SSD | Intel Graphics | WIN11 | 44,999 | 44,999 | |
| Gigabyte Aorus 15 BSF-73PH754SH 15.6inch QHD 165Hz | Core i7-13700H | 16GB RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | WIN11 | 124,995 | 124,995 | |
| Dell Latitude 5450 | 14in FHD IPS 400 nits | Intel Core Ultra 5 135H | RTX 2050 4GB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Win11 Pro | 99,990 | 99,990 | |
| Acer Predator Helios Neo Slim 16 PHN16S-71-9269 OPI | 16in WQXGA 240Hz |Intel Core Ultra 9 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | RTX 5070 | Win11 | 149,999 | 149,999 | |
| Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-I31-72L7 | 16in WUXGA IPS | Core i7-14650HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5060 8GB | Win11 | 129,999 | 129,999 | |
| Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-52GV | 16.0in WUXGA IPS 165Hz | Intel Core i5-14500HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 94,999 | 94,999 | |
| Gigabyte A5 X1 CS12130SH, 15.6-inch FHD IPS 240Hz | Ryzen 9 5900HX | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | RTX3070 8GB 140W | Win10 | 96,995 | 96,995 | |
| Gigabyte GAMING A16 CTHI3PH893SH - 16in WUXGA 165Hz | Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GEFORCE RTX5050 8GB | Win11 | 89,995 | 89,995 | |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ01MSPH | 15.6 FHD | AMD Ryzen 5 40 | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | Radeon 610M | Win11 | 53,995 | 53,995 | |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 82XM00JGPH | 15.6inch FHD TN | Ryzen 5 7430U | 8GB RAM | 512GB SSD | AMD Radeon | WIN11 | 47,995 | 47,995 | |
| Acer Predator Helios 300 PH315-53-79UA | 15.6in FHD 144Hz | Core-i7-10750H | 32GB DDR4 | 1TB SSD+1TB HDD | RTX 2070 Max-Q, 8GB | Win10 | 89,999 | 89,999 | |
| Acer Aspire 7 A715-59G-56W7 | 15.6in FHD 144Hz | Core i5-12450H | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA GF RTX3050, 6GB | WIN11 | 49,999 | 49,999 | |
| MSI Gaming Crosshair 16 HX E14WFK-207PH | 16in QHD+ 240Hz | Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 8GB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Win11 | 141,995 | 141,995 | |
| Lenovo LOQ Gaming 15IPH11 83SL000NPH | 15.3 WUXGA 165Hz | Core Ultra 7 356H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 5060 8GB | Win11 | 130,995 | 130,995 | |
| Lenovo LOQ Gaming Essential 15IRX11 83SC006HPH | 15.6in FHD 144Hz | Core i5 13450HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5050 8GB | Win11 | 90,995 | 90,995 | |
| Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV155WSM | 16in FHD+ 165Hz | Intel Core i7-14650HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GF RTX 5070 8GB | Win11 | 129,995 | 129,995 | |
| Lenovo LOQ Gaming 15IRX10 83JE01AHPH | 15.6 FHD 144Hz | Intel Core i7-13645HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GeForce RTX 5050 8GB | Win 11 | 99,995 | 99,995 | |
|
2,036,917 |
|