| Qty |
Description |
Unit Price |
Amount |
|
| MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC GPU | 34,995 | 34,995 | |
| Gigabyte AORUS Radeon RX 6900XT Master 16GB GDDR6 GPU (GV-R69XTAORUS-M-16GD) | 109,999 | 109,999 | |
| MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G MLG GPU | 24,599 | 24,599 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G GPU | 49,999 | 49,999 | |
| Asus PH-GTX1050TI-4G Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 Graphics Card | 12,995 | 12,995 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC 8GB Graphics Card (GV-N4060GAMING-OC-8GD) | 20,999 | 20,999 | |
|
253,586 |
|