Home About Us Locations Contact Us Products Price List Promos SaleSign In Cart
Facebook Viber Instagram
2021.02.23 Yoga Legion Acer Predator Banner

Shopping Cart

Qty Description Unit Price Amount
Porsche Design Book One 13.3-in QHD+ IPS Touch i7-7500U/16GB/512GB/Win10 Pro Detachable 2-in-1 Laptop119,999119,999
Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL011W | 16Inch FHD+ 144Hz | Ryzen 7 170 | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 4050 6GB | WIN1184,99584,995
Samsung Galaxy Book Pro Mystic Blue, 15.6in AMOLED FHD - Core i7-1165G7 | 16GB RAM | 1TB SSD | Intel Iris Xe Graphics | Win10/1179,99979,999
Asus TUF GAMING A16 FA608UP-RV011W |16 FHD+ 165Hz | AMD Ryzen 7 260 | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | RTX5070 8GB GDDR7 VRAM | Win11108,995108,995
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK00BUPH, 13.3in WUXGA IPS, Core i5-1135G7, 8GB RAM/512GB SSD/Win10 Pro77,99577,995
Asus Vivobook S 14 S5406SA-QD070WSM | 14inch WUXGA OLED | Intel Core Ultra 7 256V | 16GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc | WIN1176,99576,995
Apple MacBook Pro 14 - M5 Max, 18-Core CPU/32-Core GPU | 36GB | 2TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver294,990294,990
Acer Swift 5 SF514-56T-53TL (Mist Green) 14in WQXGA, Core i5-1240P | 8GB LPDDR5 | 512GB SSD | Iris Xe Graphics | Win11 Pro68,99968,999
Apple MacBook Pro MWP42PP/A (Space Gray) 13-inch Retina Display Core i5-1038NG7/16GB/512GB SSD/macOS 10.15104,990104,990
Apple MacBook Pro 16 - M5 Max, 18-Core CPU/32-Core GPU | 36GB | 2TB SSD | 16.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver309,990309,990
Apple MacBook Pro 16 - M5 Max, 18-Core CPU/40-Core GPU | 48GB | 2TB SSD | 16.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver349,990349,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 Pro, 18-Core CPU/20-Core GPU | 24GB | 2TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver229,990229,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 Pro, 15-Core CPU/16-Core GPU | 24GB | 2TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver212,490212,490
Apple MacBook Pro 14 - M5 Max, 18-Core CPU/32-Core GPU | 36GB | 2TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black294,990294,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 32GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver165,990165,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 Pro, 15-Core CPU/16-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver179,990179,990
Apple MacBook Pro 16 - M5 Max, 18-Core CPU/32-Core GPU | 36GB | 2TB SSD | 16.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black309,990309,990
Apple MacBook Pro 16 - M5 Pro, 18-Core CPU/20-Core GPU | 48GB | 1TB SSD | 16.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver253,990253,990
Apple MacBook Pro 16 - M5 Max, 18-Core CPU/40-Core GPU | 48GB | 2TB SSD | 16.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black349,990349,990
Apple MacBook Air M3 Chip (Midnight/Space Gray) 15.3in LED | 8-core CPU/10-core GPU | 16GB unified memory | 512GB SSD | macOS79,99079,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 Pro, 18-Core CPU/20-Core GPU | 24GB | 2TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black229,990229,990
Apple MacBook Air 13 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 13.6inch Liquid Retina display | macOS | Silver122,490122,490
Apple MacBook Pro 16 - M5 Pro chip, 18-Core CPU/20-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 16.2inch Liquid Retina XDR | macOS | SpaceBlack214,990214,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 Pro, 15-Core CPU/16-Core GPU | 24GB | 2TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black212,490212,490
Apple MacBook Air 13 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 13.6inch Liquid Retina display | macOS | Starlight122,490122,490
Apple MacBook Pro 16 - M5 Pro, 18-Core CPU/20-Core GPU | 48GB | 1TB SSD | 16.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black253,990253,990
4,911,787

Updated Online Order Procedure