Home About Us Locations Contact Us Products Price List Promos SaleSign In Cart
Facebook Viber Instagram
2021.02.23 Yoga Legion Acer Predator Banner

Shopping Cart

Qty Description Unit Price Amount
Lenovo Legion 5i 15IRX10 83LY0095PH | 15.1in WQXGA 165Hz | Intel Core i7-14700HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GF RTX5060, 8GB | Win11114,995114,995
Asus ROG Strix G18 G815LR-S9180WSM | 18inch 2.5K | Intel Core Ultra 9 275HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 Ti 12GB RAM | WIN11195,995195,995
Lenovo Legion Pro 5i 16IRX10 83NN003TPH | 16in WQXGA 240Hz | Intel Core i9-14900HX | 32GB DDR5 | 1TB SSD | RTX 5070, 8GB | Win11141,995141,995
Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5050WSM | 16in WQXGA 240Hz | Intel Core i7-14650HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GF RTX5050, 8GB | Win11111,495111,495
Lenovo Legion 9i 18IAX10 83EY003JPH | 18in WQUXGA IPS 240Hz | 64GB DDR5 | 2TB SSD | RTX 5090, 24GB | Win11354,995354,995
Gigabyte GAMING A16 CMHI2PH894SH - 16in WUXGA 165Hz | Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GEFORCE RTX4050 6GB | Win1152,99552,995
Lenovo Legion 5i 15IRX10 83LY00EWPH | 15.3in WQXGA 165Hz | Intel Core i7-13650HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GF RTX5050, 8GB | Win1188,99588,995
Lenovo Legion 5 15AKP10 83F1004NPH | 15.1in WQXGA OLED 165Hz | AMD R7 AI 350 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | RTX 5070, 8GB | Win11122,995122,995
MSI GAMING KATANA 15 HX B14WEK-825PH | Intel Core i7-14650HX | 15.6in FHD 144Hz | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA RTX5050 8GB | Win 1174,99574,995
Lenovo Legion 5i 15IRX10 83LY00CQPH | 15.1in WQXGA 165Hz | Intel Core i7-14700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GF RTX5070, 8GB | Win11116,995116,995
Asus ROG Strix G16 G615LR-S5150WSM| 16in WQXGA 240Hz | Intel Core Ultra 9 275HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | RTX5070Ti 12GB | Win11176,995176,995
Gigabyte GAMING A16 CTHI3PH893SH - 16in WUXGA 165Hz | Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | GEFORCE RTX5050 8GB | Win1159,99559,995
MSI GAMING CYBORG 15 B2RWEKG-249PH | 15.6in FHD 144Hz | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5050, 8GB | Win1164,99564,995
HP Omnibook 7 Aero 13-bg1056AU (C-White) 13.3in WQXGA, Ryzen AI 7 350 | 16GB | 1TB SSD | AMD Radeon 860M Graphics | Win1166,99966,999
HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1015AU | AMD Ryzen 7 8840U |16inch 2K | 16GB | 1 TB SSD | AMD Radeon 780M Graphics | WIN1159,79959,799
MSI GAMING KATANA 15 HX B14WGK-824PH | Intel Core i7-14650HX | 15.6in QHD | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA RTX5070 8GB | Win 1199,99599,995
HP Pavilion 16-af0063TU (Natural Silver) 16inch 2K | Intel Core Ultra 5 125U | 16GB |512GB SSD | Intel Graphics | Win1152,49952,499
Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6PHE64S | Intel Core U9 275HX | 16in OLED QHD | 32GB DDR5 | 1TB SSD | RTX 5090 24G | Win 11269,995269,995
HP 15-fd0516TU (Natural Silver) 15.6-in FHD Core i5-1334U | 16GB | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | Windows 1134,99934,999
HP 15-fd0414TU (Midnight Blue) 15.6-in FHD Core i5-1334U | 16GB | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | Windows 1134,99934,999
Apple MacBook Pro 14 M2 Max (Space Gray/Silver) 14.2-inch Liquid Retina XDR | Apple M2 Max | 32GB RAM| 1TB SSD | MacOS192,990192,990
HP Omnibook 7 Aero 13-bg1055AU (C-White) 13.3in WQXGA Ryzen AI 5 340 | 16GB | 512GB SSD | AMD Radeon 840M Graphics | Win1157,99957,999
Asus ROG ZEPHYRUS G14 GA403WM-QS020WSM | 14in 3K OLED | AMD R9 AI 370P | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GF RTX 5060, 8GB | Win11159,995159,995
MSI GAMING TITAN 18 HX A2XWJG-428PH | 18inch UHD+ 120Hz | Intel Core Ultra 9 285HX | 4TB RAM | 96GB DDR5 | RTX5090,24GB | Win11 |409,995409,995
Asus ROG ZEPHYRUS G14 GA403WM-QS021WSM | 14in 3K OLED | AMD R9 AI 370P | 32GB DDR5 | 1TB SSD | GF RTX 5060, 8GB | Win11159,995159,995
HP 15-fd0415TU (Moonlight Blue) 15.6-in FHD Core i7-1355U/16GB/512GB SSD/Intel Iris Xe Graphics/Window 1149,69949,699
HP 15-fd0622TU (Natural Silver) 15.6-in FHD Core i7-1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Iris Xe Graphics | Window 1147,99947,999
MSI GAMING Thin A15 B7VE-043PH | 15.6in FHD 144Hz | AMD Ryzen 5 7535HS | 8GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 4050, 6GB | Win1145,99545,995
MSI GAMING VENTURE PRO 17 AI A1VFG-008PH | 17.3in FHD 144Hz | Ultra 7 155H | 512GB SSD | 16GB DDR5 | RTX 4060, 8GB | Win1166,99566,995
Lenovo Legion 5 15AHP10 83M0003FPH | 15.1in WQXGA OLED | AMD R7 260 | 24GB DDR5 | 512GB SSD | RTX 5060, 8GB | Win11104,995104,995
Apple MacBook Pro 16 M4 Max (Space Black) 16.2inch Liquid Retina XDR | 16 core CPU/40 core GPU | 48GB RAM | 1TB SSD | macOS249,990249,990
Apple MacBook Pro MXK52PP/A (Space Gray) 13-inch Retina Display Intel Core i5 1.4GHz/8GB/512GB SSD/macOS79,99079,990
Asus ROG ZEPHYRUS G14 GA403WP-QS024WSM | 14in 3K OLED | AMD AI 9 HX370 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GF RTX5070 8G | WIN 11179,995179,995
HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1014AU | AMD Ryzen 5 8540U |16inch 2K | 16GB | 512GB SSD | AMD Radeon 740M Graphics | WIN1150,59950,599
Apple MacBook Pro 16 M4 Pro (Space Black) 16.2inch Liquid Retina XDR | 14 core CPU/20 core GPU | 48GB RAM | 512GB SSD | macOS183,990183,990
Apple MacBook Pro 16 M4 Max (Space Black) 16.2inch Liquid Retina XDR | 14 core CPU/32 core GPU | 36GB RAM | 1TB SSD | macOS219,990219,990
Gigabyte G5 MD 51S1123SH, 15.6-in FHD IPS - Core i5 11400H | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | RTX3050TI 4GB | Win1063,99563,995
Asus ROG Zephyrus G15 GA503RW-HQ081WS(Moonlight White)15.6In WQHD 165Hz, Ryzen 7 6800HS, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX3070Ti 8GB, Win11139,995139,995
Asus ROG STRIX G16 G614PR-RV054WSM - 16inch FHD+ 165HZ, AMD R9 8940HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA RTX5070Ti 12GB | WIN 11139,995139,995
Apple MacBook Pro 16 M4 Pro (Space Black) 16.2inch Liquid Retina XDR | 14 core CPU/20 core GPU | 24GB RAM | 512GB SSD | macOS159,990159,990
Asus ROG Strix G15 G513RM-HF129W (Eclipse Gray) 15.6in FHD IPS 300Hz, Ryzen 7 6800H/8GB DDR5 RAM/512GB SSD/RTX3060 6GB/Win11104,995104,995
Gigabyte G5 GE 51PH263SH/51VN263SH - 15.6inch FHD 144Hz, Core i5-12500H/8GB RAM/512GB GEN4 SSD/ RTX3050 4GB GDDR6/ WIN1149,99549,995
HP ENVY 16-H1015TX (Natural Silver) 16in WQXGA IPS, Core i5-13500H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Arc A370M 4GB | Win1165,99965,999
HP OmniBook 5 AI 16-af1063TU | Core Ultra 7 255U |16inch 2K | 32GB | 1 TB SSD | Intel Graphics | WIN1164,99964,999
Asus ROG Strix G16 G614PP-RV078WSM - 16In FHD+ 165Hz | AMD R9 8940HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | RTX5070 8GB | Win11120,995120,995
Gigabyte A7 X1 CS11130SH, 17.3-in FHD IPS - RYZEN 9 5900HX | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | RTX3070 8GB | Win1099,99599,995
Apple MacBook Pro 14 M3 (MTL73 Space Gray) 14.2inch Liquid Retina XDR | 8-Core CPU/10-Core GPU | 8GB RAM | 512GB SSD | macOS94,99094,990
Apple MacBook Pro MXK32PP/A (Space Gray) 13-inch Retina Display with Touch Bar Intel Core i5 1.4GHz/8GB/256GB SSD/macOS71,99071,990
Apple MacBook Air 13-inch Retina Display Core i3 1.1GHz/8GB/256GB SSD/Intel Iris Plus/2 Thunderbolt 3/macOS29,99929,999
Apple MacBook Air MC6U4 M4 Chip (Sky Blue) 13inch Liquid Retina Display, 10 core CPU/10 core GPU | 16GB RAM/512GB SSD | macOS71,99071,990
MSI GAMING TITAN 18 HX AI A2XWJG-694PH | 18inch UHD+ | Intel Core Ultra 9 285HX | 64GB DDR5 | 4TB DDR5 | GF RTX5090 24G | WIN 11349,995349,995
Apple MacBook Air 13 M4 Chip - 13.6inch Liquid Retina Display, 10 core CPU/8 core GPU | 16GB RAM | 256GB SSD | macOS57,99057,990
Apple MacBook Air 13 M2 Chip - 13.6-inch Liquid Retina Display, 8-Core CPU/8-Core GPU/16-core Neural Engine/8GB/256GB SSD46,99046,990
MSI GAMING Vector 16 HX AI A2XWHG-458PH 16in QHD+ 240Hz | Intel Ultra 7 255HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA RTX5070Ti,12GB | Win11114,995114,995
Apple MacBook Pro 14 - M3 PRO 11-Core CPU/14-Core GPU, 18GB Unified Memory | 512GB SSD | 14-inch Liquid Retina XDR | macOS119,990119,990
Apple MacBook Air M3 chip 8-core CPU/8-core GPU | 8GB unified memory | 256GB SSD | 13.6inch Liquid Retina | macOS54,99054,990
Apple MacBook Air 13.3-inch, M1 Chip with 8-Core CPU / 8-Core GPU | 8GB RAM | 512GB SSD | macOS Big Sur71,99071,990
Apple MacBook Pro 13.3-in (2560x1600) Display M1 Chip with 8-Core CPU | 8-Core GPU | 8GB RAM | 512GB SSD | macOS Big Sur86,99086,990
Apple MacBook Air 13.3-in (2560x1600) Display M1 Chip with 8-Core CPU | 7-Core GPU | 8GB RAM | 256GB SSD | macOS37,99037,990
Apple MacBook Pro 13.3-in (2560x1600) Display M1 Chip with 8-Core CPU | 8-Core GPU | 8GB RAM | 256GB SSD | macOS73,99073,990
6,854,763

Updated Online Order Procedure