Home About Us Locations Contact Us Products Price List Promos SaleSign In Cart
Facebook Viber Instagram
Check out our new website at shop.villman.com

Shopping Cart

Qty Description Unit Price Amount
LG 16T90P-KAAB7U1 2-in-1, 16.in WQXGA IPS w/ PEN TOUCH, Core i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/ INTEL IRIS XE/Win1099,99999,999
Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU143WSM, 16In FHD | AMD Ryzen 7 260 | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | RTX5050 8GB VRAM | Win1193,99593,995
Gigabyte A7 X1 CS11130SH, 17.3-in FHD IPS - RYZEN 9 5900HX | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | RTX3070 8GB | Win1099,99599,995
Gigabyte Aorus 15P XD - 15.6in FHD, Core i7-11800H / 16GB RAM / 1TB PCie SSD / RTX 3070 GDDR6 8GB / Win1193,99593,995
Apple MacBook Neo A18 Pro 13-inch Liquid Retina, 6-Core CPU/5-Core GPU | 8GB | 256GB SSD | macOS49,99049,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver152,990152,990
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Silver137,490137,490
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Starlight137,490137,490
Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Silver139,990139,990
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Midnight137,490137,490
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Silver124,990124,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black152,990152,990
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Starlight124,990124,990
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Midnight124,990124,990
Apple MacBook Pro 14 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 14.2-inch Liquid Retina XDR | macOS | Space Black139,990139,990
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 24GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Sky Blue137,490137,490
Apple MacBook Air 15 - M5 chip, 10-Core CPU/10-Core GPU | 16GB | 1TB SSD | 15.3inch Liquid Retina display | macOS | Sky Blue124,990124,990
Apple MacBook Pro 16 M2 Pro (Space Grey/Silver) 16.2-inch Liquid Retina XDR | Apple M2 Pro | 16GB RAM | 512GB SSD | MacOS149,990149,990
Apple Macbook Air 15 M2 15.3-inch Liquid Retina display w/True Tone | Apple M2 chip | 8GB RAM | 512GB SSD | MacOS89,99089,990
Dell Pro 14 Essential PV14250 | 14in WUXGA IPS | Core 7 150U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Win11 Pro99,99099,990
LG Gram 17Z90TL-H.AUB9U1 Intel Core Ultra 9 288V | 17inch WQXGA IPS | 32GB LPDDR5X | 2TB SSD | Intel Arc Graphics | Win11139,988139,988
Lenovo Yoga 7i 2-in-1 14IPH1 83TC002CPH (Aura Edition) | 14 OLED Touch | Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Graphics | Win11130,995130,995
Lenovo IdeaPad Slim 5i 16IPH11 | 16in WUXGA 120Hz, Touch | Intel Core U 7 355 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Intel Graphics | Win1189,99589,995
LG Gram 17Z90Q-KAAC7U1 17inch WQXGA IPS | CORE i7-1260P | INTEL IRIS XE GRAPHICS | 16GB RAM | 512GB SSD | WIN1189,99989,999
Dell XPS 16 9640 (Platinum) 16.3inch FHD | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB RAM | 512GB SSD | Intel Arc Graphics | WIN11144,990144,990
Dell Pro 14 Essential PV14250 | 14in FHD+ IPS 300 nits | Core 5 120U | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Windows 11 Pro99,99099,990
Alienware 16 Aurora AC16250 | 16in WQXGA | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 1TB SSD | GeForce RTX 4050, 6GB | Win1192,49092,490
3,202,271

Updated Online Order Procedure